| Flag | Name | Region | Population | 
|---|---|---|---|
|  | Afghanistan | Asia & Pacific | 37,209,007 | 
|  | Albania | Europe | 3,095,344 | 
|  | Algeria | Middle East | 44,617,018 | 
|  | American Samoa | Asia & Pacific | 49,710 | 
|  | Andalusia | Europe | 8,631,862 | 
|  | Andorra | Europe | 85,468 | 
|  | Angola | Africa | 36,749,910 | 
|  | Anguilla | Americas | 15,931 | 
|  | Antigua and Barbuda | Americas | 100,335 | 
|  | Argentina | Americas | 45,538,400 | 
|  | Armenia | Europe | 2,990,900 | 
|  | Aruba | Americas | 107,210 | 
|  | Australia | Asia & Pacific | 26,141,369 | 
|  | Austria | Europe | 9,131,760 | 
|  | Azerbaijan | Asia & Pacific | 10,141,760 | 
|  | Bahamas | Americas | 399,440 | 
|  | Bahrain | Middle East | 1,577,060 | 
|  | Bangladesh | Asia & Pacific | 165,650,475 | 
|  | Barbados | Americas | 282,340 | 
|  | Basque Country | Europe | 2,227,684 | 
|  | Belarus | Europe | 9,178,300 | 
|  | Belgium | Europe | 11,562,784 | 
|  | Belize | Americas | 411,110 | 
|  | Benin | Africa | 12,451,595 | 
|  | Bermuda | Americas | 64,700 | 
|  | Bhutan | Asia & Pacific | 782,460 | 
|  | Bolivia | Americas | 11,379,861 | 
|  | Bosnia and Herzegovina | Europe | 3,185,070 | 
|  | Botswana | Africa | 2,480,240 | 
|  | Bougainville | Asia & Pacific | 641,431 | 
|  | Brazil | Americas | 212,392,717 | 
|  | Bulgaria | Europe | 6,837,736 | 
|  | Burkina Faso | Africa | 20,321,560 | 
|  | Burundi | Africa | 11,575,964 | 
|  | Cabo Verde | Africa | 522,330 | 
|  | Cambodia | Asia & Pacific | 16,482,646 | 
|  | Cameroon | Africa | 28,372,690 | 
|  | Canada | Americas | 37,279,811 | 
|  | Catalonia | Europe | 8,012,231 | 
|  | Cayman Islands | Americas | 63,131 | 
|  | Central African Republic | Africa | 5,552,228 | 
|  | Chad | Africa | 18,278,568 | 
|  | Chile | Americas | 18,336,653 | 
|  | Cocos (Keeling) Islands | Asia & Pacific | 593 | 
|  | Colombia | Americas | 52,321,150 | 
|  | Comoros | Africa | 836,770 | 
|  | Congo (Brazzaville) | Africa | 6,182,890 | 
|  | Congo (Kinshasa), Democratic Republic of the | Africa | None | 
|  | Cook Islands | Asia & Pacific | 17,462 | 
|  | Corsica | Europe | 360,162 | 
|  | Costa Rica | Americas | 5,105,520 | 
|  | Côte d'Ivoire 
    Cote d'Ivoire
 | Africa | 31,165,650 | 
|  | Croatia | Europe | 3,859,690 | 
|  | Cuba | Americas | 10,985,974 | 
|  | Curaçao 
    Curacao
 | Americas | 155,826 | 
|  | Cyprus | Europe | 1,295,102 | 
|  | Czech Republic | Europe | 10,705,384 | 
|  | Denmark | Europe | 5,920,767 | 
|  | Djibouti | Africa | 957,273 | 
|  | Dominica | Americas | 66,510 | 
|  | Dominican Republic | Americas | 10,996,774 | 
|  | Ecuador | Americas | 18,001,000 | 
|  | Egypt | Middle East | None | 
|  | El Salvador | Americas | 6,336,390 | 
|  | Equatorial Guinea | Africa | 1,847,550 | 
|  | Estonia | Europe | 1,211,524 | 
|  | Eswatini | Africa | 1,130,043 | 
|  | Ethiopia | Africa | 128,691,690 | 
|  | European Union | Europe | 449,206,579 | 
|  | Falkland Islands (Islas Malvinas) | Americas | 2,921 | 
|  | Faroe Islands | Europe | 49,692 | 
|  | Fiji | Asia & Pacific | 924,140 | 
|  | Finland | Europe | 5,601,547 | 
|  | France | Europe | 67,971,310 | 
|  | French Guiana | Americas | 292,354 | 
|  | French Polynesia | Asia & Pacific | 301,488 | 
|  | Gabon | Africa | 2,397,368 | 
|  | Galicia | Europe | 2,705,833 | 
|  | Gambia, The | Africa | 2,697,840 | 
|  | Georgia | Europe | 3,715,480 | 
|  | Germany | Europe | 83,280,000 | 
|  | Ghana | Africa | 33,787,910 | 
|  | Gibraltar | Europe | 34,003 | 
|  | Greece | Europe | 10,533,871 | 
|  | Greenland | Europe | 56,870 | 
|  | Grenada | Americas | 117,080 | 
|  | Guadeloupe | Americas | 380,387 | 
|  | Guam | Asia & Pacific | 172,952 | 
|  | Guatemala | Americas | 17,577,842 | 
|  | Guinea | Africa | 13,398,180 | 
|  | Guinea-Bissau | Africa | 2,105,570 | 
|  | Guyana | Americas | 826,350 | 
|  | Haiti | Americas | 11,585,000 | 
|  | Honduras | Americas | 9,568,688 | 
|  | Hong Kong | Asia & Pacific | 7,490,776 | 
|  | Hungary | Europe | 9,655,361 | 
|  | Iceland | Europe | 340,566 | 
|  | India | Asia & Pacific | 1,389,637,446 | 
|  | Indonesia | Asia & Pacific | 277,329,163 | 
|  | Iran, Islamic Republic of | Middle East | None | 
|  | Iraq | Middle East | 45,074,050 | 
|  | Ireland | Europe | 4,847,139 | 
|  | Isle of Man | Europe | 84,523 | 
|  | Israel | Middle East | 9,756,600 | 
|  | Italy | Europe | 58,993,470 | 
|  | Jamaica | Americas | 2,839,790 | 
|  | Japan | Asia & Pacific | 126,854,745 | 
|  | Jordan | Middle East | 10,069,794 | 
| Kazakhstan | Asia & Pacific | 19,621,970 | |
|  | Kenya | Africa | 52,214,791 | 
|  | Kiribati | Asia & Pacific | 131,230 | 
|  | Kosovo | Europe | 1,756,370 | 
|  | Kuwait | Middle East | 4,268,870 | 
|  | Kyrgyzstan | Asia & Pacific | 7,099,750 | 
|  | Laos | Asia & Pacific | 7,664,990 | 
|  | Latvia | Europe | 1,877,440 | 
|  | Lebanon | Middle East | 6,065,922 | 
|  | Lesotho | Africa | 2,311,470 | 
|  | Liberia | Africa | 5,302,680 | 
|  | Libya | Africa | 6,569,864 | 
|  | Liechtenstein | Europe | 39,330 | 
|  | Lithuania | Europe | 2,871,590 | 
|  | Luxembourg | Europe | 650,364 | 
|  | Macau | Asia & Pacific | 682,500 | 
|  | Madagascar | Africa | 29,611,710 | 
|  | Malawi | Africa | 21,104,480 | 
|  | Malaysia | Asia & Pacific | 35,126,300 | 
|  | Maldives | Asia & Pacific | 523,790 | 
|  | Mali | Africa | 21,359,722 | 
|  | Malta | Europe | 531,110 | 
|  | Marshall Islands | Asia & Pacific | 41,570 | 
|  | Martinique | Americas | 355,459 | 
|  | Mauritania | Africa | 4,736,140 | 
| Mauritius | Africa | 1,261,040 | |
|  | Mayotte | Africa | 329,282 | 
|  | Mexico | Americas | 130,262,371 | 
|  | Micronesia, Federated States of | Asia & Pacific | 101,009 | 
|  | Moldova, Republic of | Europe | 4,029,750 | 
|  | Monaco | Europe | 39,102 | 
|  | Mongolia | Asia & Pacific | 3,398,366 | 
|  | Montenegro | Europe | 629,355 | 
|  | Montserrat | Americas | 4,386 | 
|  | Morocco | Africa | 36,635,156 | 
|  | Mozambique | Africa | 31,408,823 | 
|  | Myanmar | Asia & Pacific | 54,336,138 | 
|  | Namibia | Africa | 2,641,996 | 
|  | Nauru | Asia & Pacific | 11,260 | 
|  | Nepal | Asia & Pacific | 30,666,598 | 
|  | Netherlands | Europe | 17,879,490 | 
|  | New Caledonia | Asia & Pacific | 283,376 | 
|  | New Zealand | Asia & Pacific | 5,124,100 | 
|  | Nicaragua | Americas | 6,351,157 | 
|  | Niger | Africa | 25,131,691 | 
|  | Nigeria | Africa | 225,082,083 | 
|  | Niue | Asia & Pacific | 1,719 | 
|  | Northern Cyprus | Europe | 294,906 | 
|  | Northern Ireland (part of the United Kingdom) | Europe | 1,870,834 | 
|  | Northern Mariana Islands | Asia & Pacific | 45,140 | 
|  | North Macedonia | Europe | 2,086,720 | 
|  | Norway | Europe | 5,400,916 | 
|  | Oman | Middle East | 5,001,875 | 
|  | Pakistan | Asia & Pacific | 242,923,845 | 
|  | Palau | Asia & Pacific | 22,206 | 
|  | Palestinian Territories | Middle East | 5,186,790 | 
|  | Panama | Americas | 4,226,197 | 
|  | Papua New Guinea | Asia & Pacific | 8,586,525 | 
|  | Paraguay | Americas | 6,780,740 | 
|  | Peru | Americas | 33,359,835 | 
|  | Philippines | Asia & Pacific | 108,106,310 | 
|  | Pitcairn Islands | Asia & Pacific | 54 | 
|  | Poland | Europe | 38,093,101 | 
|  | Portugal | Europe | 10,409,700 | 
|  | Puerto Rico | Americas | 3,654,978 | 
|  | Qatar | Middle East | 2,743,901 | 
|  | Réunion 
    Reunion
 | Africa | 896,175 | 
|  | Romania | Europe | 19,483,360 | 
|  | Russian Federation | Europe | 144,236,930 | 
|  | Rwanda | Africa | 12,794,412 | 
|  | Saint Helena | Africa | 4,096 | 
|  | Saint Kitts and Nevis | Americas | 56,345 | 
|  | Saint Lucia | Americas | 184,637 | 
|  | Saint Vincent and the Grenadines | Americas | 110,488 | 
|  | Samoa | Asia & Pacific | 200,509 | 
|  | San Marino | Europe | 33,660 | 
|  | Sao Tome and Principe | Africa | 213,379 | 
|  | Scotland (part of the United Kingdom) | Europe | 5,466,000 | 
|  | Senegal | Africa | None | 
|  | Serbia | Europe | 6,664,450 | 
|  | Serbia and Montenegro | Europe | 10,829,175 | 
|  | Seychelles | Africa | 95,702 | 
|  | Sierra Leone | Africa | 8,605,720 | 
|  | Singapore | Asia & Pacific | 5,637,020 | 
|  | Sint Maarten | Americas | 42,938 | 
|  | Slovakia | Europe | 5,450,987 | 
|  | Slovenia | Europe | 2,081,900 | 
|  | Solomon Islands | Asia & Pacific | 800,000 | 
|  | Somalia | Africa | 15,636,171 | 
|  | Somaliland | Africa | 3,500,000 | 
|  | South Africa | Africa | 57,516,665 | 
|  | South Korea | Asia & Pacific | 51,339,238 | 
|  | South Sudan | Africa | 13,263,184 | 
|  | Spain | Europe | 47,778,340 | 
|  | Sri Lanka | Asia & Pacific | 21,018,859 | 
|  | Sudan | Africa | 42,514,094 | 
|  | Suriname | Americas | 573,085 | 
|  | Sweden | Europe | 10,053,135 | 
|  | Switzerland | Europe | 8,775,760 | 
|  | Syrian Arab Republic | Middle East | 18,499,181 | 
|  | Taiwan | Asia & Pacific | 23,580,712 | 
|  | Tajikistan | Asia & Pacific | 9,292,003 | 
|  | Tanzania, United Republic of | Africa | 60,913,557 | 
|  | Thailand | Asia & Pacific | 71,801,279 | 
|  | Timor-Leste | Asia & Pacific | 1,341,300 | 
|  | Togo | Africa | 8,848,700 | 
|  | Tokelau | Asia & Pacific | 2,424 | 
|  | Tonga | Asia & Pacific | 110,041 | 
|  | Trinidad and Tobago | Americas | 1,403,943 | 
|  | Tunisia | Africa | 11,976,182 | 
|  | Türkiye 
    Turkey
 | Europe | 84,979,910 | 
|  | Turkmenistan | Asia & Pacific | 6,430,770 | 
|  | Turks and Caicos Islands | Americas | 46,200 | 
|  | Tuvalu | Asia & Pacific | 11,393 | 
|  | Uganda | Africa | 45,711,874 | 
|  | Ukraine | Europe | 43,528,136 | 
|  | United Arab Emirates 
    UAE
 | Middle East | 9,771,000 | 
|  | United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
    UK
 | Europe | 68,350,000 | 
|  | United States of America 
    US USA
 | Americas | 334,914,900 | 
|  | Uruguay | Americas | 3,482,156 | 
|  | Uzbekistan | Asia & Pacific | 35,648,100 | 
|  | Vanuatu | Asia & Pacific | 320,410 | 
|  | Venezuela | Americas | 21,779,868 | 
|  | Viet Nam 
    Vietnam
 | Asia & Pacific | 98,169,061 | 
|  | Virgin Islands, British | Americas | 32,206 | 
|  | Virgin Islands, U.S. 
    US USA
 | Americas | 87,146 | 
|  | Wales (part of the United Kingdom) | Europe | 3,169,586 | 
|  | Wallis and Futuna | Asia & Pacific | 11,151 | 
|  | Yemen | Middle East | 29,579,986 | 
|  | Zambia | Africa | 18,921,816 | 
|  | Zanzibar | Africa | 1,889,773 | 
|  | Zimbabwe | Africa | 16,320,540 |