IFES

Republic of Ghana

Elections

Election For Date Votes Registered Voters Turn Out
Ghanaian Presidency 2000-12-07 6,605,084 10,698,652 61.74%
Ghanaian Parliament 2000-12-07 6,633,306 10,698,652 62.0%
Ghanaian Presidency 2000-12-28 6,459,003 10,698,652 60.37%
Ghanaian Presidency 2004-12-07 8,813,908 10,296,970 85.6%
Ghanaian Parliament 2004-12-07 8,728,429 10,354,970 84.29%
Ghanaian Presidency 2008-12-07 8,671,272 12,472,758 69.52%
Ghanaian Parliament 2008-12-07 8,549,978 12,472,758 68.55%
Ghanaian Presidency 2008-12-28 9,094,364 12,472,758 72.91%
Ghanaian Presidency 2012-12-07 11,246,982 14,158,890 79.43%
Ghanaian Parliament 2012-12-07 11,225,188 14,158,890 79.28%
Ghanaian Presidency 2016-12-07 10,781,917 15,712,499 68.62%
Ghanaian Parliament 2016-12-07 10,029,923 15,712,499 63.83%
Referendum 2018-12-27 1,855,458 2,208,858 84.0%
Ghanaian Parliament 2020-09-06 - - -
Ghanaian Presidency 2020-09-06 13,432,857 17,027,941 -

Voter Turnout