IFES

Republic of Mozambique

Elections

Election For Date Votes Registered Voters Turn Out
Mozambican Presidency 1999-12-03 4,934,352 7,099,105 69.51%
Mozambican Assembly 1999-12-03 4,724,097 7,099,105 66.54%
Mozambican Assembly 2004-12-02 3,321,926 9,142,151 36.34%
Mozambican Presidency 2004-12-02 3,329,177 9,142,151 36.42%
Mozambican Presidency 2009-10-28 3,965,785 7,099,105 55.86%
Mozambican Assembly 2009-10-28 4,387,250 9,871,949 44.44%
Mozambican Presidency 2014-10-15 5,333,665 10,964,978 48.64%
Mozambican Assembly 2014-10-15 5,316,936 10,964,978 48.49%
Mozambican Presidency 2019-10-15 6,823,926 13,162,321 51.84%
Mozambican Assembly 2019-10-15 6,766,416 13,162,321 51.41%

Voter Turnout