IFES

Republic of Iceland

Elections

Election For Date Votes Registered Voters Turn Out
Icelandic Parliament 1999-05-18 169,424 201,525 84.07%
Icelandic Parliament 2003-05-10 185,311 211,289 87.7%
Icelandic Presidency 2004-06-26 134,374 213,553 62.92%
Icelandic Parliament 2007-05-12 185,071 221,368 83.6%
Icelandic Presidency 2008-06-28 - - -
Icelandic Parliament 2009-04-25 193,934 227,889 85.1%
Referendum 2010-03-06 144,231 227,896 63.29%
Referendum 2011-04-09 175,114 232,422 75.34%
Icelandic Presidency 2012-06-30 163,251 235,743 69.25%
Referendum 2012-10-20 115,980 236,903 48.96%
Icelandic Parliament 2013-04-27 193,792 235,495 82.29%
Icelandic Presidency 2016-06-25 185,390 245,004 75.67%
Icelandic Parliament 2016-10-29 195,204 246,511 79.19%
Icelandic Parliament 2017-10-28 201,777 248,502 81.2%
Icelandic Presidency 2020-06-27 168,821 252,217 66.93%
Icelandic Parliament 2021-09-25 - - -
Icelandic Presidency 2024-06-01 - - -

Voter Turnout